---
title: "Grafana Cloud availability by region | Grafana Cloud documentation"
description: "Grafana Cloud services regional availability The availability of Grafana Cloud services varies depending on your geographical location. This table shows which services are available and from what providers, according to region."
---

> For a curated documentation index, see [llms.txt](/llms.txt). For the complete documentation index, see [llms-full.txt](/llms-full.txt).

[Documentation](/docs/)![breadcrumb arrow](/static/assets/img/icons/grafana-icon-breadcrumb-arrow-gray.svg) [Grafana Cloud](/docs/grafana-cloud/)![breadcrumb arrow](/static/assets/img/icons/grafana-icon-breadcrumb-arrow-gray.svg) [Platform](/docs/grafana-cloud/platform/)![breadcrumb arrow](/static/assets/img/icons/grafana-icon-breadcrumb-arrow-gray.svg) [Security and account management](/docs/grafana-cloud/platform/security-and-account-management/)![breadcrumb arrow](/static/assets/img/icons/grafana-icon-breadcrumb-arrow-gray.svg) [Account management](/docs/grafana-cloud/platform/security-and-account-management/account-management/)![breadcrumb arrow](/static/assets/img/icons/grafana-icon-breadcrumb-arrow-gray.svg) Availability by region

Grafana Cloud

## Grafana Cloud services regional availability

The availability of Grafana Cloud services varies depending on your geographical location. This table shows which services are available and from what providers, according to region.

> Note
> 
> Grafana does not support changing the Grafana Cloud region of an existing stack. Instead, [create a new stack](/docs/grafana-cloud/account-management/cloud-portal/).

> Note
> 
> This table changes as regional support increases.

For information about how service and endpoint URLs are constructed for each region, refer to [URL formats for Grafana Cloud regions](/docs/grafana-cloud/security-and-account-management/region-url-formats/).

Expand table

| Geographical location | Cloud Provider region      | Availability                              |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Australia             | AWS `ap-southeast-2`       | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| Australia             | GCP `australia-southeast1` | Google Cloud Marketplace                  |
| Brazil                | AWS `sa-east-1`            | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| Brazil                | GCP `southamerica-east1`   | Google Cloud Marketplace                  |
| Canada                | AWS `ca-central-1`         | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| EU Belgium            | GCP `europe-west1`         | Google Cloud Marketplace                  |
| EU Germany            | AWS `eu-central-1`         | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| EU Ireland            | AWS `eu-west-1`            | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| EU Netherlands        | Azure `westeurope`         | Azure Marketplace                         |
| EU Sweden             | AWS `eu-north-1`           | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| India                 | AWS `ap-south-1`           | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| India                 | GCP `asia-south1`          | Google Cloud Marketplace                  |
| Indonesia             | AWS `ap-southeast-3`       | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| Japan                 | AWS `ap-northeast-1`       | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| Saudi Arabia          | GCP `me-central2`          | Google Cloud Marketplace                  |
| Singapore             | AWS `ap-southeast-1`       | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| Singapore             | GCP `asia-southeast1`      | Google Cloud Marketplace                  |
| Switzerland           | AWS `eu-central-2`         | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| UAE                   | Azure `uaenorth`           | Azure Marketplace                         |
| UAE (unavailable)     | AWS `me-central-1`         | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| UK                    | AWS `eu-west-2`            | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| UK                    | GCP `europe-west2`         | Google Cloud Marketplace                  |
| US Central            | GCP `us-central1`          | Google Cloud Marketplace                  |
| US Central            | Azure `centralus`          | Azure Marketplace                         |
| US East (VA)          | AWS `us-east-1`            | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| US East (OH)          | AWS `us-east-2`            | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |
| US East               | GCP `us-east1`             | Google Cloud Marketplace                  |
| US West               | AWS `us-west-2`            | Direct from Grafana &amp; AWS Marketplace |

The UAE region, AWS `me-central-1`, is temporarily unavailable.
